Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Finanční transfery
8,69 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 1 093 490 Kč
Skutečné plnění 1 038 455 Kč
Plnění 94,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 112 530 67 530 60,01
Inv. př. transfery od krajů 0 500 000 500 000 100,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 0 106 300 106 300 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 345 900 345 865 99,99
NI. př. transf. od krajů 0 11 760 11 760 100,00
Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr. 0 17 000 7 000 41,18
Celkem 0 1 093 490 1 038 455 94,97
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.