Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Schválený rozpočet 17 242 890 Kč
Upravený rozpočet 19 239 680 Kč
Skutečné plnění 12 614 453 Kč
Plnění 65,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 936 300 6 616 900 6 637 978 100,32
1 288 910 2 857 930 2 043 145 71,49
3 000 800 2 230 800 2 683 000 120,27
7 016 880 7 534 050 1 250 330 16,60
17 242 890 19 239 680 12 614 453 65,56
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.