Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Schválený rozpočet 20 106 910 Kč
Upravený rozpočet 23 529 390 Kč
Skutečné plnění 15 005 727 Kč
Plnění 63,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 596 900 7 757 300 6 540 366 84,31
2 473 910 2 770 610 1 203 677 43,44
5 000 800 5 000 800 2 486 260 49,72
6 035 300 8 000 680 4 775 424 59,69
20 106 910 23 529 390 15 005 727 63,77
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.