Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Schválený rozpočet 18 232 390 Kč
Upravený rozpočet 27 173 762 Kč
Skutečné plnění 25 324 151 Kč
Plnění 93,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 610 300 7 946 670 7 126 143 89,67
2 199 630 3 113 120 2 616 061 84,03
2 000 000 5 147 900 4 627 378 89,89
7 422 460 10 966 072 10 954 569 99,90
18 232 390 27 173 762 25 324 151 93,19
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.