Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Nedaňové
8,02 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 473 910 Kč
Upravený rozpočet 2 770 610 Kč
Skutečné plnění 1 203 677 Kč
Plnění 43,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 082 260 1 302 040 865 524 66,47
Příjmy z prodeje zboží 912 500 912 920 1 300 0,14
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 138 300 201 800 95 950 47,55
Příjmy z pronájmu pozemků 134 250 136 850 137 221 100,27
Přijaté neinvestiční dary 100 000 100 000 15 000 15,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000 80 400 80 368 99,96
Příjmy z pronájmu movitých věcí 26 200 26 200 5 600 21,37
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 10 000 2 420 24,20
Příjmy z úroků 400 400 294 73,50
Celkem 2 473 910 2 770 610 1 203 677 43,44
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.