Můžeme Vám pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 081 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 061 730,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 709 845,00 Kč |
| Plnění | 93,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 351 220,00 | 9 444 960,00 | 8 615 175,00 | 91,21 |
| Nedaňové | 1 266 780,00 | 2 074 570,00 | 1 614 334,00 | 77,82 |
| Kapitálové | 0,00 | 2 110 000,00 | 2 109 200,00 | 99,96 |
| Finanční transfery | 13 463 000,00 | 7 432 200,00 | 7 371 136,00 | 99,18 |
| Celkem | 22 081 000,00 | 21 061 730,00 | 19 709 845,00 | 93,58 |


Více o aplikaci
