Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Schválený rozpočet 22 081 000 Kč
Upravený rozpočet 21 061 730 Kč
Skutečné plnění 19 709 845 Kč
Plnění 93,58 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 351 220 9 444 960 8 615 175 91,21
1 266 780 2 074 570 1 614 334 77,82
0 2 110 000 2 109 200 99,96
13 463 000 7 432 200 7 371 136 99,18
22 081 000 21 061 730 19 709 845 93,58
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.