Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Kultura
3,18 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 549 580,00 Kč
Upravený rozpočet 1 391 430,00 Kč
Skutečné čerpání 1 080 606,00 Kč
Čerpání 77,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
530 500,00 668 400,00 439 429,00 65,74
14 080,00 14 080,00 4 574,00 32,49
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
0,00 703 950,00 636 603,00 90,43
Celkem 549 580,00 1 391 430,00 1 080 606,00 77,66
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.