Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Průmysl a stavebnictví
2,47 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 716 190,00 Kč
Upravený rozpočet 922 980,00 Kč
Skutečné čerpání 838 836,00 Kč
Čerpání 90,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
630 630,00 632 830,00 587 826,00 92,89
33 600,00 33 600,00 22 690,00 67,53
31 560,00 151 550,00 123 430,00 81,45
20 400,00 59 400,00 59 290,00 99,81
0,00 45 600,00 45 600,00 100,00
Celkem 716 190,00 922 980,00 838 836,00 90,88
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.