Můžeme Vám pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 33 683 740,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 766 670,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 970 660,00 Kč |
| Čerpání | 94,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 245 700,00 | 245 700,00 | 8 410,00 | 3,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 970 400,00 | 13 509 910,00 | 13 394 880,00 | 99,15 |
| Doprava | 12 955 200,00 | 12 235 950,00 | 12 221 954,00 | 99,89 |
| Kultura | 549 580,00 | 1 391 430,00 | 1 080 606,00 | 77,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 716 190,00 | 922 980,00 | 838 836,00 | 90,88 |
| Školství | 870 090,00 | 1 003 220,00 | 948 624,00 | 94,56 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 185 700,00 | 243 550,00 | 224 863,00 | 92,33 |
| Veřejná správa | 4 811 920,00 | 3 623 900,00 | 3 119 135,00 | 86,07 |
| Zemědělství | 397 000,00 | 425 410,00 | 423 410,00 | 99,53 |
| Životní prostředí | 1 981 960,00 | 2 164 620,00 | 1 709 942,00 | 79,00 |
| Celkem | 33 683 740,00 | 35 766 670,00 | 33 970 660,00 | 94,98 |


Více o aplikaci
