Obsah
Rozpočet obce
Rozpočet Kvíčovice
Schválený rozpočet | 22 081 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 841 310 Kč |
Skutečné plnění | 17 062 864 Kč |
Plnění | 66,03 % |
Schválený rozpočet | 33 683 740 Kč |
Upravený rozpočet | 35 897 230 Kč |
Skutečné čerpání | 20 674 373 Kč |
Čerpání | 57,59 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.