Můžeme Vám pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 505 050,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 413 026,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 147 537,75 Kč |
| Plnění | 55,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 988 200,00 | 10 025 180,00 | 7 969 609,54 | 79,50 |
| Nedaňové | 1 501 850,00 | 2 160 846,00 | 1 670 148,21 | 77,29 |
| Kapitálové | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 6 450,00 | 0,25 |
| Finanční transfery | 3 415 000,00 | 3 627 000,00 | 501 330,00 | 13,82 |
| Celkem | 17 505 050,00 | 18 413 026,00 | 10 147 537,75 | 55,11 |


Více o aplikaci
