Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
2,30 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 385 480 Kč
Upravený rozpočet 385 930 Kč
Skutečné čerpání 338 717 Kč
Čerpání 87,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a odvoz komunálních odpadů 220 480 220 480 201 841 91,55
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 150 000 150 000 126 463 84,31
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 10 000 10 000 4 965 49,65
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 5 000 5 450 5 448 99,96
Celkem 385 480 385 930 338 717 87,77
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.