Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Kvíčovice

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
2,92 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 380 400 Kč
Upravený rozpočet 455 200 Kč
Skutečné čerpání 450 011 Kč
Čerpání 98,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a odvoz komunálních odpadů 220 400 240 400 237 810 98,92
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 150 000 200 400 199 431 99,52
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 10 000 10 000 8 400 84,00
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 0 4 400 4 370 99,32
Celkem 380 400 455 200 450 011 98,86
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.