Obsah
Rozpočet obce
Rozpočet Kvíčovice
Schválený rozpočet | 22 081 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 509 600 Kč |
Skutečné plnění | 2 137 930 Kč |
Plnění | 9,50 % |
Schválený rozpočet | 33 683 740 Kč |
Upravený rozpočet | 34 167 970 Kč |
Skutečné čerpání | 3 382 702 Kč |
Čerpání | 9,90 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.