Obsah
Rozpočet obce
Rozpočet Kvíčovice
Daňové
38,67 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 351 220 Kč |
Upravený rozpočet | 7 777 620 Kč |
Skutečné plnění | 6 597 431 Kč |
Plnění | 84,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 021 000 | 3 021 000 | 2 845 139 | 94,18 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 596 000 | 1 596 000 | 767 030 | 48,06 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 000 000 | 1 000 000 | 873 015 | 87,30 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 902 000 | 1 002 000 | 1 383 328 | 138,06 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 463 000 | 463 000 | 168 413 | 36,37 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 292 300 | 292 300 | 184 911 | 63,26 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 35 100 | 40 100 | 42 951 | 107,11 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 13 550 | 13 550 | 2 383 | 17,59 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 6 070 | 6 270 | 6 300 | 100,48 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 500 | 5 500 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 3 200 | 3 200 | 2 040 | 63,75 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 0 | 321 200 | 321 921 | 100,22 |
Celkem | 7 351 220 | 7 777 620 | 6 597 431 | 84,83 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.