Obsah
Rozpočet obce
Rozpočet Kvíčovice
Nedaňové
6,97 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 266 780 Kč |
Upravený rozpočet | 1 627 290 Kč |
Skutečné plnění | 1 188 532 Kč |
Plnění | 73,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 795 410 | 1 124 420 | 921 881 | 81,99 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 186 500 | 186 500 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 136 850 | 136 850 | 136 705 | 99,89 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 70 000 | 70 000 | 78 685 | 112,41 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 26 200 | 27 700 | 20 553 | 74,20 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 420 | 1 420 | 498 | 35,07 |
Příjem z úroků | 400 | 400 | 210 | 52,50 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Celkem | 1 266 780 | 1 627 290 | 1 188 532 | 73,04 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.