Můžeme Vám pomoci?
Obecní úřad Kvíčovice
Kvíčovice 50
345 62 Holýšov
vítr | východní, 1.44 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 43 % |
odpoledne | jasno 17 °C | |
večer | jasno 11 °C | |
noc | skoro jasno 5 °C |
vítr | severní, 8.14 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | severovýchodní, 3.95 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | západní, 3.35 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.39 mm |
Návštěvnost:
Dnes je 14.5.2025
Svátek má Bonifác
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Žofie
Mohlo by Vás zajímat