Můžeme Vám pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 202 050,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 502 250,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 833 925,01 Kč |
| Plnění | 13,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 914 010,00 | 10 914 010,00 | 1 640 751,14 | 15,03 |
| Nedaňové | 1 270 790,00 | 2 459 170,00 | 113 507,87 | 4,62 |
| Kapitálové | 0,00 | 1 111 820,00 | 1 011 000,00 | 90,93 |
| Finanční transfery | 7 017 250,00 | 7 017 250,00 | 68 666,00 | 0,98 |
| Celkem | 19 202 050,00 | 21 502 250,00 | 2 833 925,01 | 13,18 |


Více o aplikaci
