Můžeme Vám pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 202 050,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 230 589,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 752 786,99 Kč |
| Plnění | 36,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 914 010,00 | 10 914 010,00 | 2 522 133,13 | 23,11 |
| Nedaňové | 1 270 790,00 | 1 462 730,00 | 334 660,31 | 22,88 |
| Kapitálové | 0,00 | 2 136 606,00 | 2 136 603,50 | 100,00 |
| Finanční transfery | 7 017 250,00 | 6 717 243,00 | 2 759 390,05 | 41,08 |
| Celkem | 19 202 050,00 | 21 230 589,00 | 7 752 786,99 | 36,52 |


Více o aplikaci
