Můžeme Vám pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 446 320,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 014 032,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 394 418,58 Kč |
| Čerpání | 31,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 490,00 | 146 180,00 | 6 400,00 | 4,38 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 840 110,00 | 2 483 540,00 | 1 211 908,72 | 48,80 |
| Doprava | 42 932,00 | 606 462,00 | 239 944,83 | 39,56 |
| Kultura | 273 640,00 | 374 640,00 | 139 741,56 | 37,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 012 120,00 | 1 062 120,00 | 115 291,39 | 10,85 |
| Školství | 768 800,00 | 768 800,00 | 190 286,00 | 24,75 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 855 595,00 | 855 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 3 527 920,00 | 4 337 982,00 | 1 761 189,52 | 40,60 |
| Zemědělství | 331 000,00 | 331 000,00 | 71 907,02 | 21,72 |
| Životní prostředí | 2 648 713,00 | 3 047 713,00 | 657 749,54 | 21,58 |
| Celkem | 11 446 320,00 | 14 014 032,00 | 4 394 418,58 | 31,36 |


Více o aplikaci
