Můžeme Vám pomoci?
| Schválený rozpočet | 869 340,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 686 690,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 465 111,01 Kč |
| Čerpání | 86,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 630 630,00 | 1 303 890,00 | 1 251 308,00 | 95,97 |
| Voda v zemědělské krajině | 145 690,00 | 171 020,00 | 70 067,14 | 40,97 |
| Pitná voda | 93 020,00 | 93 020,00 | 24 985,87 | 26,86 |
| 0,00 | 118 760,00 | 118 750,00 | 99,99 | |
| Celkem | 869 340,00 | 1 686 690,00 | 1 465 111,01 | 86,86 |


Více o aplikaci
