Můžeme Vám pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 032 202,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 159 442,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 964 642,44 Kč |
| Čerpání | 63,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 490,00 | 145 490,00 | 21 057,11 | 14,47 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 809 860,00 | 7 588 960,00 | 5 334 155,98 | 70,29 |
| Doprava | 45 152,00 | 3 220 407,00 | 1 984 375,13 | 61,62 |
| Kultura | 582 940,00 | 655 360,00 | 275 667,62 | 42,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 869 340,00 | 1 141 690,00 | 889 031,01 | 77,87 |
| Školství | 204 750,00 | 389 550,00 | 375 574,44 | 96,41 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 631 230,00 | 1 652 465,00 | 30 658,75 | 1,86 |
| Veřejná správa | 3 312 290,00 | 3 605 370,00 | 2 842 252,46 | 78,83 |
| Zemědělství | 473 000,00 | 515 000,00 | 217 513,30 | 42,24 |
| Životní prostředí | 2 958 150,00 | 3 245 150,00 | 1 994 356,64 | 61,46 |
| Celkem | 17 032 202,00 | 22 159 442,00 | 13 964 642,44 | 63,02 |


Více o aplikaci
