Můžeme Vám pomoci?
Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 032 202,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 349 602,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 225 455,51 Kč |
| Čerpání | 60,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 490,00 | 145 330,00 | 29 278,10 | 20,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 809 860,00 | 7 806 030,00 | 2 495 137,78 | 31,96 |
| Doprava | 45 152,00 | 3 509 407,00 | 3 224 963,09 | 91,89 |
| Kultura | 582 940,00 | 713 840,00 | 452 699,51 | 63,42 |
| Průmysl a stavebnictví | 869 340,00 | 1 686 690,00 | 1 465 111,01 | 86,86 |
| Školství | 204 750,00 | 490 290,00 | 484 409,14 | 98,80 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 631 230,00 | 1 652 465,00 | 30 658,75 | 1,86 |
| Veřejná správa | 3 312 290,00 | 3 580 530,00 | 3 264 551,14 | 91,18 |
| Zemědělství | 473 000,00 | 513 130,00 | 391 225,98 | 76,24 |
| Životní prostředí | 2 958 150,00 | 3 251 890,00 | 2 387 421,01 | 73,42 |
| Celkem | 17 032 202,00 | 23 349 602,00 | 14 225 455,51 | 60,92 |


Více o aplikaci
