Můžeme Vám pomoci?
| Schválený rozpočet | 3 527 920,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 337 982,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 761 189,52 Kč |
| Čerpání | 40,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 576 760,00 | 1 740 960,00 | 545 854,61 | 31,35 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 698 300,00 | 808 300,00 | 292 292,19 | 36,16 |
| Zastupitelské orgány a volby | 618 500,00 | 619 100,00 | 103 679,48 | 16,75 |
| Ostatní finanční operace | 533 900,00 | 1 033 900,00 | 735 569,00 | 71,15 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 89 000,00 | 89 000,00 | 37 073,00 | 41,66 |
| Ostatní činnosti | 11 460,00 | 14 052,00 | 14 051,24 | 99,99 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 32 670,00 | 32 670,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 527 920,00 | 4 337 982,00 | 1 761 189,52 | 40,60 |


Více o aplikaci
