Můžeme Vám pomoci?
| Schválený rozpočet | 4 811 920,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 623 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 119 135,00 Kč |
| Čerpání | 86,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 2 005 800,00 | 795 170,00 | 741 102,00 | 93,20 |
| Regionální a místní správa | 1 401 010,00 | 1 427 130,00 | 1 167 399,00 | 81,80 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 848 800,00 | 780 800,00 | 753 820,00 | 96,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 458 500,00 | 505 790,00 | 372 662,00 | 73,68 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 67 000,00 | 77 000,00 | 76 958,00 | 99,95 |
| Ostatní činnosti | 30 810,00 | 38 010,00 | 7 194,00 | 18,93 |
| Celkem | 4 811 920,00 | 3 623 900,00 | 3 119 135,00 | 86,07 |


Více o aplikaci
